Tarieven
Onderstaand tref je een overzicht aan van mijn prijzen per 1 januari 2021. De genoemde prijzen zijn inclusief het wassen van je haren. In verband met corona wordt op de totaal prijs van je behandeling een tijdelijke hygiëne toeslag berekend van € 0,50 per klant.
Prijslijst
Knippen | € 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Knippen & drogen | € 20,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Knippen & föhnen | € 24,25 | ||||||||||||||||||||||||||
Föhnen | € 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Watergolf | € 20,75 | ||||||||||||||||||||||||||
Knippen & watergolf | € 27,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Speciaal actie kniptarief | |||||||||||||||||||||||||||
Knippen kind t/m 12 jaar | € 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Kleuren (excl. knippen/föhnen)* | |||||||||||||||||||||||||||
Verven | € 31,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Coupe de soleil - folies v.a. | € 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Omvorming (incl. knippen)* | |||||||||||||||||||||||||||
Deelpermanent | € 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Permanent | € 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jetting | € 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Meerprijs föhnen | € 11,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Overige behandelingen | |||||||||||||||||||||||||||
Opsteken (prijs per 1/2 uur) | € 21,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Wenkbrauwen verven** | € 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bruidsarrangement, make-up | op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||
Aanvullingen op de prijslijst | |||||||||||||||||||||||||||
* Bij (half)lang en/of dik haar kan een toeslag gerekend worden. | |||||||||||||||||||||||||||
** Alleen i.c.m. een andere behandeling. | |||||||||||||||||||||||||||
Garantie: tot ca. 2 weken na de haarbehandeling. |
Tot snel!
Anita’s Haar & Visagie
Kapster en visagiste: Anita Ritmeester – Buijsman
Boomstede 698, 3608 BT Maarssen
Telefoonnummer: 06-22084904
KvK Utrecht 30223405
BTW-ID NL001616111B30